首 页 公司介绍 产品介绍 售后服务 零配件

二手机事业

公司新闻 营销网络 网上订购 联系我们

产品性能  产品参数 标准装备 外形尺寸
  

项目 WA320-3 WA380-3 WA380-3SL6 WA420-3 WA470-3 WA500-3 WA600-3
操作质量kg 12850 16360 17010 18230 21640 27600 44500
额定功率kW 114 146 149 167 194 235 328
额定斗容m³ 2.3 3.0 3.3 3.5 3.9 4.5 6.1
额定载荷kg 4000 5000 5700 6000 7000 9000 12000
性能 行进速度
km/h
1速(前进/后退) 7.5/7.8 7.7/8.0 7.7/8.0 6.3/6.6 7.0/7.2 6.7/7.5 7.4/8.2
2速(前进/后退) 12.0/12.5 12.3/12.8 12.3/12.8 11.7/12.2 12.5/13.2 12.0/13.4 12.7/13.9
3速(前进/后退) 21.0/22.0 21.4/22.6 21.4/22.6 20.5/21.2 22.2/23.1 20.2/22.5 21.0/23.0
4速(前进/后退) 34.0/35.0 34.0/35.0 34.0/35.0 32.8/33.9 35.3/36.6 33.0/36.1 33.5/35.2
最大牵引力(前进时)kN 120 147 152.8 175.4 190 270 324
爬坡能力 25° 25° 25° 25° 25° 25° 25°
转向角度 ±40° ±40° ±40° ±40° ±40° ±40° ±40°
最小转弯半径(以外侧轮中心计)kN 5160 5475 5475 5650 5820 6160 6980
最大崛起力kN 128 168 161 195 205.8 265 369
发动机 名称 SA6D102E S6D114 S6D114E SA6D114 SA6D125E-2 SA6D140E-2 SA6D170E
型式 4冲程6缸直列式涡轮增压中冷直喷

4冲程6缸直列式
涡轮增压直喷

4冲程6缸水冷涡轮增压直喷 4冲程6缸直列式涡轮增压直喷 4冲程6缸直列式涡轮增压中冷直喷
额定转速rpm 2350 2200 2200 2200 2200 2100 2000
传动
系统
排量    L 5.88 8.27 8.27 8.27 11.04 15.2 23.15
液力变矩器 单级单相三元件 单级单相三元件  
变速器 平行轴式动力换档 平行轴式动力换档 行星齿轮式动力换档
变速段数速(前进/后退) 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
再注
容量
燃油箱    L 188 285 285 230 391 465 670
发动机    L 22 19 19 23.8 47 28.5 43

轮胎

20.5-16PR
(L-3)
23.5-16PR
(L-3)
23.5-16PR
(L-3)
23.5-25-16PR
(L-3)
26.5-25-20PR
(L-3)
26.5-25-24PR
(L-3)
35/65-33-30
PR(L-4)